제품 이름: | 산업 건조용 장비/벨트 건조기 | 신청: | 과일/야채 |
---|---|---|---|
특징: | 벨트 | 벨트 유형: | 메시 |
더 건조한 유형: | 지속 | 물자: | 304SS/316L |
강조하다: | 회전하는 드럼 건조기,산업 저속한 건조기,304SS 벨트 건조용 장비 |
DW 시리즈는 청과를 위한 유형 산업 건조용 장비를 띠를 맵니다
묘사
원료는 분배자와 같은 적당한 보조 기계장치를 통해서 컨베이어 벨트 진동 벨트, pulverizer 또는 제림기에 전파될 수 있습니다. 컨베이어는 열량 단위로 이루어져 있는 1개의 몇몇 수로를 통과합니다. 각 열량 단위는 공기 난방과 원형 체계로 갖춰집니다. 각 수로에는 1 또는 몇몇이 습기찬 배기 장치 있습니다. 컨베이어가 그것을 통과할 때, 열기는 낮은것까지 또는 낮은것에서 위로 원료를 통과합니다. 이와 같이, 건조한 균등성이 그것에 의하여 원료에게 합니다.
신청
벨트 건조기는 보통 지속적인 건조기입니다. 화학 공업, 식료품 기업, 제약 산업, 건설물자 기업, 전자제품 산업을 위해 널리 이용되 등. 특히, 공기 침투성에서 좋은 장, 지구 또는 과립의 원료를 말리는 것이 적당합니다. 여과기 케이크의 풀 물질을 위해, 그(것)들을 제림기를 통해서 과립 또는 지구가 되 그(것)들을 첫째로 말리는 것이 낫습니다.
특징
1. 공기 양, 원료의 시간을 체재하는 난방 위로 온도는 제일 건조한 효력을 얻기 위하여 조정될 수 있습니다.
2. 장비의 윤곽은 가동 가능합니다. 그것은 스크린 벨트의 세척 체계 및 원료의 냉각 장치를 이용할 수 있습니다.
3. 공기의 대부분은 순환을 통해 이용될 수 있습니다. 에너지를 매우 절약하십시오
4. 기구, 그것을 분할하는 적응시킨 유일한 공기이어서 획일하게 배부된 열기를 만들고 제품의 질이 일정하다는 것을 보장합니다.
5. 열원은 증기, 열전도 기름, 전기 또는 석탄 (기름)일지도 모릅니다.
전형적인 제품
탈수한 야채, 과립 사료, 글루타민산 소다 글루타민산염, 닭 요약은, 전자공학 성분의 야자열매, 탄산 칼슘, 백색 탄소 검정 염료 등 고형화를 채우, 유기 안료, 합성 고무, PP 섬유, 약, 의약 물자, 작은 목제품, 플라스틱 제품, 노후화 그리고 갈가리 찢었습니다.
DW-A 모형 벨트 건조기
기술적인 모수
모형 | DW-1.2-8A | DW-1.2-10A | DW-1.6-8A | DW-1.6-10A | DW-2-8A | DW-2-10A | ||
단위의 양 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | ||
벨트 (m)의 폭 | 1.2 | 1.6 | 2 | |||||
건조한 단면도 (m)의 길이 | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | ||
원료 퍼지기의 간격 (mm) | 10-80 | |||||||
가동 온도 (℃) | 50~140 | |||||||
증기 압력 (Mpa) | 0.2~0.8 | |||||||
증기 소비 (kg/h) | 120-300 | 150-375 | 150-375 | 170-470 | 180-500 | 225-600 | ||
건조한 시간 (h) | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 | ||
건조한 수용량 (kg water/h) | 60-160 | 80-220 | 75-220 | 95-250 | 100-260 | 120-300 | ||
팬의 양 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | ||
합계에 의하여 갖춰지는 힘 안 (kw) | 9.9 | 12.1 | 9.9 | 12.1 | 18.2 | 22.2 | ||
합계에 의하여 갖춰지는 힘 (kw) | 11.4 | 13.6 | 11.4 | 13.6 | 19.7 | 23.7 | ||
전반적인 차원 | L (m) | 9.77 | 11.77 | 9.77 | 11.77 | 9.77 | 11.77 | |
W (m) | 1.5 | 1.5 | 2.24 | 2.24 | 2.66 | 2.66 | ||
H (m) | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 3.50 | 3.50 | ||
무게 (kg) | 4800 | 5780 | 5400 | 6550 | 6350 | 7800 | ||
설명:
1. 증발 비율은 원료의 세부사항에 따라 디자인되는 건조용 단면도의 지역에 주로 달려 있습니다. , 폭이 수시로 관계되는 조정 가치의 동안, 1.2m, 1.6m, 선택할 것이다 2.0m.
2. 물 기체화한 양은 원료 퍼지기의 건조 기온, 간격 및 체재 시간에 따라 확실해야 합니다.
3. 차원은 참고를 위해 다만 입니다.
DW-B 모형 벨트 건조기
기술적인 모수
모형 | DW-1.2-8B | DW-1.2-10B | DW-1.6-8B | DW-1.6-10B | DW-2-8B | DW-2-10B | ||
단위의 양 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | ||
벨트 (m)의 폭 | 1.2 | 1.6 | 2 | |||||
건조한 단면도 (m)의 길이 | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | ||
원료 퍼지기의 간격 (mm) | 10-80 | |||||||
가동 온도 (℃) | 50~140 | |||||||
증기 압력 (Mpa) | 0.2~0.8 | |||||||
증기 소비 (kg/h) | 120-300 | 150-375 | 150-375 | 170-470 | 180-500 | 225-600 | ||
건조한 시간 (h) | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 | ||
건조한 수용량 (kg water/h) | 60-160 | 80-220 | 75-220 | 95-250 | 100-260 | 120-300 | ||
팬의 양 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | ||
합계에 의하여 갖춰지는 힘 안 (kw) | 13.6 | 15.8 | 13.6 | 15.8 | 14.7 | 16.9 | ||
합계에 의하여 갖춰지는 힘 (kw) | 11.4 | 13.6 | 11.4 | 13.6 | 19.7 | 23.7 | ||
전반적인 차원 | A (m) | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 2.0 | 2.0 | |
A1 (m) | 1.95 | 1.95 | 2.35 | 2.35 | 2.75 | 2.75 | ||
B (m) | 8.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | ||
B1 | 9.5 | 11.5 | 9.5 | 11.5 | 9.5 | 11.5 | ||
주: 상술하는 모수는 참고를 위해서만 입니다. 건조한 힘은 원료 가동 온도의 재산과 같은 많은 요인에 염려합니다
DW3-B 모형 벨트 건조기 (다중층 벨트 건조기)
기술적인 모수
모형 | DW3-1.2-8B | DW3-1.2-10B | DW3-1.6-8B | DW3-1.6-10B | DW3-2-8B | DW3-2-10B | ||
단위의 양 | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | ||
벨트 (m)의 폭 | 1.2 | 1.6 | 2 | |||||
건조한 단면도 (m)의 길이 | 24 | 30 | 24 | 30 | 24 | 30 | ||
원료 퍼지기의 간격 (mm) | 10-80 | |||||||
가동 온도 (℃) | 50~140 | |||||||
증기 압력 (Mpa) | 0.2~0.8 | |||||||
증기 소비 (kg/h) | 240-550 | 300-750 | 300-750 | 340-950 | 350-1000 | 400-1200 | ||
건조한 시간 (h) | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 | ||
건조한 힘 (kg. H2o/m2.h) | 6~30 | |||||||
합계에 의하여 갖춰지는 힘 (kw) | 21.7 | 26.1 | 21.7 | 27.2 | 29.2 | 35.2 | ||
전반적인 차원 | A (m) | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 2.0 | 2.0 | |
A1 (m) | 2.1 | 2.1 | 2.8 | 2.8 | 3.2 | 3.2 | ||
B (m) | 8.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | ||
B1 | 12.5 | 14.5 | 12.5 | 14.5 | 12.5 | 14.5 | ||
주: 상술하는 모수는 참고를 위해서만 입니다. 건조한 힘은 원료 가동 온도의 재산과 같은 많은 요인에 염려합니다