제품 이름: | 유동성 침대 건조기 | 신청: | granlue, 분말 |
---|---|---|---|
특징: | 고능률 | 더 건조한 모양: | 수직 |
건조용 유형: | 회분식 | 특별한 디자인: | 활동적인 헤엄으로 |
강조하다: | 배치 약제 유동성 침대 건조기,granblue 유동성 침대 장비 |
FG 시리즈 고능률 활동적인 헤엄을 가진 수직 유동성 침대 건조기
신청
FG 시리즈 고능률 활동적인 헤엄을 가진 수직 유동성 침대 건조기는 약제에 있는 분말 또는 과립, 식료품, 화학 공업의 말리기를 위해 주로 등 사용됩니다.
특징
알갱이로 만드는 분말 때문에, 교류 재산은 개량되고 먼지는 감소됩니다;
알갱이로 만드는 분말 때문에, 그것의 해결 재산은 개량됩니다;
섞고, 알갱이로 만들고 말리는 것은 기계 안쪽에 1개 단계에서 완료될 수 있습니다;
장비의 가동은 반대로 정체되는 거르기 피복이 채택되기 때문에 안전합니다;
가동 인원은 거기 구멍을 풀어 놓고 있기 때문에 폭발이 일어나는 경우에 손상될 수 없습니다;
장비는 죽은 구석을 비치하지 않으며습니다. 그러므로 선적 및 내리는 것은 빠르고 가볍고 청결합니다. 그것은 GMP의 요구에 응할 수 있습니다
기술적인 모수
품목 | 단위 | 모형 | ||||||||
3 | 5 | 30 | 60 | 120 | 200 | 300 | 500 | |||
콘테이너 | 양 | 리터 | 12 | 22 | 100 | 220 | 420 | 670 | 1000년 | 1500년 |
직경 | mm | 300 | 400 | 700 | 1000년 | 1200년 | 1400년 | 1600년 | 1800년 | |
기능 | 분 | kg/batch | 1.5 | 4 | 15 | 30 | 80 | 100 | 150 | 250 |
최대 | Kg/batch | 4.5 | 6 | 45 | 90 | 160 | 300 | 450 | 750 | |
팬 힘 | kw | 3 | 4 | 7.5 | 11 | 18.5 | 22 | 30 | 45 | |
증기 소비 | kg/h | 15 | 23 | 70 | 141 | 211 | 282 | 366 | 451 | |
압축 공기 소비 | m3/min | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 1.1 | 1.6 | |
온도 | ℃ | 실내 온도에서 120℃에 범위에 조정가능한 | ||||||||
노동 시간 | 분 | 원료의 재산에 따라 결정하는 | ||||||||
비율을 모으십시오 | % | ≥99 | ||||||||
소음 | dB (아) | <75> | ||||||||
주요 기계의 고도 | mm | 2100 | 2300 | 2500 | 3000 | 3300 | 3800 | 4000 | 4400 |
참고 전용의 모든 데이터. 물자 특징에 따르면, 우리는 변화하는 권리 그러나 고시 아닙니다, 용서가 있습니다!